从设备端采集到监管平台展示,全链路自动化,无需人工干预。
设备Deep Sleep待机功耗 <15μA → 唤醒采集100ms → 4G开机上报10s → 回到Deep Sleep。单次循环仅消耗约0.5mAh。
每一个设计决策都是为了降低特种设备监测的部署门槛和运维成本。
SE1-EX 防爆版采用ExdIIC T6 Gb隔爆型设计,适用于化工罐区、加油站、矿山等爆炸性气体环境(Zone 1/2)。压铸铝合金壳体本身即具备优异的电磁屏蔽和防护性能。
内置ADXL345三轴加速度计,以1600Hz采样率采集1024点数据,本地完成FFT频谱分析。提取轮组转速倍频、轴承故障特征频率(BPFO/BPFI/BSF),在故障早期(恶化前数周至数月)发出预警。
ER34615锂亚硫酰氯电池(3.6V/19Ah),工作温度-40℃~+85℃。每15分钟唤醒采集+上报一次,单次仅消耗0.5mAh,理论续航超过3年——覆盖特种设备完整年检周期,装上就不用管。
底部4颗N52钕铁硼磁铁,总吸力≥15kg。往钢结构上一拍就装好,无需打孔、布线、接电。特检人员年检时随手吸上,检验完也可以取下带走。同时支持M4螺栓和不锈钢扎带两种永久安装方式。
SenseNode SE1 完整技术参数
| 基本参数 | |
| 产品型号 | SenseNode SE1 (SE1-B / SE1-S / SE1-P / SE1-EX) |
| 产品名称 | 特种设备智能监控节点 |
| 外壳材质 | 压铸铝合金ADC12(主体)+ PC/ABS端盖(RF透明) |
| 外壳颜色 | 深灰色 RAL 7012,阳极氧化处理 |
| 整机尺寸 | 85mm × 55mm × 32mm(约名片大小) |
| 整机重量 | ≤180g(含电池) |
| 传感器 | |
| 振动传感器(内置) | ADXL345 MEMS三轴加速度计,±2g/±4g/±8g/±16g可编程,最高3200Hz采样 |
| 温度传感器(内置) | TMP117 数字温度,-55℃~+150℃,精度±0.1℃(16-bit) |
| 外接传感器(M12航插) | 1路PT100(MAX31865) + 1路4~20mA(ADS1115) + 1路RS485(Modbus RTU) |
| 边缘计算 | 1024点FFT频谱分析,RMS趋势跟踪,3σ突变检测,特征频率提取 |
| 通信 | |
| 蜂窝通信 | 4G Cat.1(Air724UG),FDD-LTE B1/B3/B5/B8,TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 |
| 4G天线 | FPC内置PCB天线(端盖RF透明设计)+ 可选SMA外接天线 |
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz(本地配置用) |
| BLE | Bluetooth 5.0 LE(手机APP近场配置) |
| 数据协议 | MQTT 3.1.1 (TLS 1.2),JSON格式 |
| 外接协议 | Modbus RTU Master(RS485,9600~115200bps) |
| 供电 | |
| 默认供电 | 内置锂亚硫酰氯电池 ER34615,3.6V/19Ah(D型) |
| 电池续航 | ≥3年(每15分钟采集上报,-20℃环境) |
| 电池更换 | 端盖拆卸现场更换,无需拆机,<2分钟 |
| 可选外接供电 | DC 9~36V宽电压输入(从设备控制柜取电) |
| 待机功耗 | <15μA(Deep Sleep) |
| 环境与防护 | |
| 防护等级 | IP67(整机密封,硅胶O型圈) |
| 防爆等级(SE1-EX) | ExdIIC T6 Gb 隔爆型(GB 3836) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 存储温度 | -55℃ ~ +100℃ |
| 抗振动 | 10g RMS,20~2000Hz(IEC 60068-2-6) |
| 抗冲击 | 50g,11ms半正弦脉冲(IEC 60068-2-27) |
| 工作湿度 | 0~100%RH(凝露条件下密封保护) |
| 安装 | |
| 磁吸安装 | 4颗N52钕铁硼磁铁内嵌底部,Φ12×5mm,总吸力≥15kg |
| 螺栓安装 | 2×M4螺纹孔(不锈钢镶件),间距65mm,配L型支架 |
| 扎带安装 | 壳体两侧扎带槽(宽8mm),316不锈钢扎带 |
| 接口 | |
| 传感器接口 | M12 4芯A编码航插母座(IP67防水) |
| 调试接口 | USB Type-C(橡胶防尘盖密封),CP2102N USB-UART |
| SIM卡 | Nano SIM ×1(端盖内部,密封保护) |
| LED指示 | 绿色(PWR) + 蓝色(NET),导光柱透出 |
| 软件与平台 | |
| 操作系统 | FreeRTOS v10.5.1 (ESP-IDF v5.x) |
| OTA升级 | 4G远程差分升级,A/B分区自动回滚 |
| 配置方式 | BLE APP近场配置 + 云端远程配置 |
| 云平台 | EMQX + InfluxDB + Grafana,支持公有云及私有化部署 |
| 移动端 | 微信小程序(实时数据/报警推送/远程配置) |
| 质保 | 36个月 |
从开箱到数据上云,全程不超过10分钟。
拆开端盖,插入Nano SIM卡(中国移动IoT卡),盖回端盖拧紧。
将SE1底部对准设备钢结构表面,直接吸附。确认吸力牢固。
微信小程序扫码连接BLE,配置设备名称、采集间隔、报警阈值。
小程序确认设备已上线,振动和温度数据正常显示,安装完成。
无论是单台设备试用还是全厂批量部署,我们都能提供完整的方案支持。